Шланг Рукав Vulcano TPR-A для диму, вихлопних газів, гарячого повітря на СТО, Заводах та в шахтних умовах. Дуже гнучкий та легкий повітропровід, армований сталевою спіраллю. Температура використання: -40 ° C + 125 ° С.
| Діаметр, мм | Товщина стінки, мм | Повна товщина стінки, мм | Мін. радіус згибу, мм | Вакуум, м.вод.ст. | Довжина бухти, м |
| 38 | 0,4 | 1,8 | 30 | 2 | 20 |
| 40 | 0,4 | 1,8 | 32 | 2 | 20 |
| 45 | 0,4 | 1,8 | 36 | 2 | 20 |
| 51 | 0,4 | 1,8 | 40 | 2 | 20 |
| 60 | 0,4 | 1,8 | 50 | 1,7 | 20 |
| 63 | 0,4 | 1,8 | 55 | 1,7 | 20 |
| 70 | 0,45 | 2,3 | 60 | 1,7 | 20 |
| 76 | 0,45 | 2,3 | 65 | 1,7 | 20 |
| 80 | 0,45 | 2,3 | 60 | 1,6 | 20 |
| 90 | 0,45 | 2,3 | 75 | 1,6 | 20 |
| 102 | 0,55 | 2,5 | 85 | 1,3 | 15 |
| 110 | 0,55 | 2,5 | 90 | 1,2 | 15 |
| 120 | 0,55 | 2,5 | 100 | 1 | 15 |
| 127 | 0,65 | 2,9 | 105 | 1 | 15 |
| 130 | 0,65 | 2,9 | 105 | 0,8 | 15 |
| 140 | 0,65 | 2,9 | 115 | 0,8 | 15 |
| 152 | 0,65 | 2,9 | 125 | 0,8 | 15 |
| 160 | 0,65 | 2,9 | 130 | 0,7 | 15 |
| 180 | 0,65 | 3,1 | 150 | 0,5 | 15 |
| 203 | 0,65 | 3,1 | 165 | 0,4 | 15 |
| 228 | 0,65 | 3,1 | 185 | 0,4 | 10 |
| 254 | 0,65 | 3,3 | 210 | 0,4 | 10 |
| 279 | 0,65 | 3,3 | 230 | 0,4 | 10 |
| 356 | 0,65 | 3,3 | 300 | 0,3 | 10 |
| 406 | 0,65 | 3,3 | 350 | 0,3 | 10 |
| 600 | 0,7 | 3,5 | 500 | 0,2 | 10 |
Дізнатися докладніше або замовити цей рукав ви можете завітавши до нас або зв’язавшись з нами будь-яким зручним для Вас способом.— Контакти





Reviews
There are no reviews yet.