Рукав из полиуретана армирован стальной спиралью. Внутренняя поверхность почти гладкая, снаружи ребристая.
Область применения Рукава: Система пневмо-транспорта зерновых, таблеток, гранул, металлической и деревянной стружки и тд. Устойчив к атмосферным явлениям и различным химическим реагентам.
Подробнее о шланге Vulcano 1,5 смотрите в таблице ниже:
| Номер, № | Диаметр, мм | Толщина, мм | Вес, кг | Радиус изгиба , мм | Давление, атм | Длинна, м |
| 1 | 32 | 1,5 | 462 | 750 | 3,2 | 10 |
| 2 | 35 | 1,5 | 502 | 750 | 3,2 | 10 |
| 3 | 38 | 1,5 | 543 | 750 | 3,2 | 10 |
| 4 | 40 | 1,5 | 570 | 750 | 3,2 | 10 |
| 5 | 42 | 1,5 | 597 | 750 | 3,2 | 10 |
| 6 | 45 | 1,5 | 638 | 750 | 3,2 | 10 |
| 7 | 50 | 1,5 | 706 | 750 | 3,2 | 10 |
| 8 | 55 | 1,5 | 774 | 650 | 2,7 | 10 |
| 9 | 60 | 1,5 | 842 | 650 | 2,7 | 10 |
| 10 | 65 | 1,5 | 909 | 650 | 2,7 | 10 |
| 11 | 70 | 1,5 | 953 | 650 | 2,7 | 10 |
| 12 | 76 | 1,5 | 1032 | 650 | 2,7 | 10 |
| 13 | 80 | 1,5 | 1085 | 550 | 2,2 | 10 |
| 14 | 90 | 1,5 | 1218 | 550 | 2,2 | 10 |
| 15 | 102 | 1,5 | 1572 | 470 | 1,7 | 10 |
| 16 | 110 | 1,5 | 1693 | 470 | 1,7 | 10 |
| 17 | 120 | 1,5 | 1844 | 470 | 1,7 | 10 |
| 18 | 125 | 1,5 | 1919 | 470 | 1,7 | 10 |
| 19 | 127 | 1,5 | 1950 | 470 | 1,7 | 10 |
| 20 | 130 | 1,5 | 1995 | 470 | 1,7 | 10 |
| 21 | 140 | 1,5 | 2146 | 470 | 1,7 | 10 |
| 22 | 150 | 1,5 | 2297 | 470 | 1,7 | 10 |
| 23 | 152 | 1,5 | 2327 | 470 | 1,7 | 10 |
| 24 | 160 | 1,5 | 2448 | 380 | 1,2 | 10 |
| 25 | 180 | 1,5 | 2750 | 380 | 1,2 | 10 |
| 26 | 203 | 1,5 | 3097 | 380 | 1,2 | 10 |
| 27 | 225 | 1,5 | 3429 | 380 | 1,2 | 10 |
| 28 | 250 | 1,5 | 3806 | 300 | 0,9 | 10 |
| 29 | 280 | 1,5 | 4259 | 300 | 0,9 | 10 |
| 30 | 300 | 1,5 | 4561 | 300 | 0,9 | 10 |
| 31 | 350 | 1,5 | 5316 | 300 | 0,9 | 10 |
Узнать подробнее или заказать шланг Vulcano 1,5 Вы можете посетив нас или связавшись с нами любым удобным для Вас способом – Контакты





Reviews
There are no reviews yet.