Шланг для всасывания или передачи абразивных веществ, гранул, таблеток, деревянной и металлической стружки. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя – ребристая. Легкий и гибкий шланг. Применение полиуретана обеспечивает абразивостойкость конструкции по меньшей мере в 5 раз устойчивее чем ПВХ.
Более подробно о шланге Eolo PUP вы можете узнать из таблицы ниже:
| Номер № | Диаметр внутр, мм | Вес, гр/м/пог. | Толщ. стенки, мм | Толщ. стенки, по спирали мм | Радиус изгиба, мм | Вакуум, м/вод/ст. | Длина бухты, м |
| 1 | 30 | 250 | 0,8 | 3 | 100 | 3,5 | 30 |
| 2 | 35 | 290 | 0,8 | 3,3 | 120 | 3 | 30 |
| 3 | 38 | 310 | 0,8 | 3,3 | 130 | 3 | 30 |
| 4 | 40 | 350 | 1 | 3,6 | 140 | 3 | 30 |
| 5 | 45 | 440 | 1 | 4 | 160 | 3 | 30 |
| 6 | 52 | 540 | 1 | 4,5 | 175 | 3 | 30 |
| 7 | 60 | 640 | 1 | 4,5 | 200 | 3 | 30 |
| 8 | 63 | 670 | 1 | 4,5 | 230 | 3 | 30 |
| 9 | 70 | 750 | 1 | 5 | 250 | 3 | 30 |
| 10 | 76 | 780 | 1 | 4,5 | 270 | 2,5 | 30 |
| 11 | 80 | 900 | 1 | 5 | 290 | 2,5 | 30 |
| 12 | 90 | 1050 | 1 | 5,2 | 360 | 2,5 | 30 |
| 13 | 100 | 1250 | 1 | 5,7 | 400 | 2,5 | 30 |
| 14 | 102 | 1270,00 | 1.0 | 44017 | 400 | 43953 | 30 |
| 15 | 110 | 1400,00 | 1.0 | 44045 | 440 | 43953 | 30 |
| 16 | 120 | 1500,00 | 1 | 5,9 | 470 | 2,5 | 30 |
| 17 | 127 | 1600,00 | 1 | 5,8 | 500 | 2,5 | 30 |
| 18 | 130 | 1650 | 1 | 5,8 | 520 | 2,5 | 30 |
| 19 | 140 | 1800 | 1 | 6,3 | 570 | 2 | 30 |
| 20 | 152 | 2000 | 1 | 6,4 | 600 | 2 | 20 |
| 21 | 203 | 2900 | 1,2 | 8,9 | 400 | 1 | 20 |
| 22 | 254 | 3600 | 1,2 | 8,9 | 500 | 2 | 10 |
Узнать подробнее или заказать данный рукав вы можете посетив нас или связавшись с нами любым удобным для Вас способом – Контакты





Reviews
There are no reviews yet.