Шланг тканевый пропитан ПВХ(поливинилхлорид) для вентиляции и кондиционирования, отсоса тяжелого воздуха с пылью, дымом и др. Рукав из ткани, пропитанной ПВХ и армирован стальной спиралью. Легкая и очень гибкая конструкция обеспечивает применение данного шланга во многих отраслях народного хозяйства, легкость в свою очередь обеспечивает легкий и быстрый монтаж не привлекая дополнительную технику и ресурсы.
Конструкция шланга также обеспечит долгую и неприхотливую работу в условиях тяжелой вентиляции и аспирации, а широкий ассортимент диаметров сделает его применение удобным даже в самых прихотливых условиях .
Дополнительные параметры рукава Eolo-Termoresistente вы можете посмотреть в таблице ниже:
| Номер № | Диаметр внутренний, мм | Вес, гр/м/пог | Радиус изгиба, мм | Длина бухты, м |
| 1 | 40 | 110 | 20 | 10 |
| 2 | 51 | 120 | 25 | 10 |
| 3 | 60 | 140 | 30 | 10 |
| 4 | 63 | 150 | 35 | 10 |
| 5 | 70 | 160 | 35 | 10 |
| 6 | 76 | 175 | 40 | 10 |
| 7 | 80 | 195 | 40 | 10 |
| 8 | 90 | 200 | 45 | 10 |
| 9 | 102 | 240 | 50 | 10 |
| 10 | 110 | 270 | 55 | 10 |
| 11 | 120 | 300 | 60 | 10 |
| 12 | 127 | 315 | 63 | 10 |
| 13 | 130 | 325 | 65 | 10 |
| 14 | 140 | 350 | 70 | 10 |
| 15 | 152 | 370 | 75 | 10 |
| 16 | 160 | 440 | 80 | 10 |
| 17 | 180 | 535 | 90 | 10 |
| 18 | 203 | 600 | 100 | 10 |
| 19 | 228 | 660 | 115 | 10 |
| 20 | 254 | 790 | 125 | 10 |
| 21 | 279 | 880 | 140 | 10 |
| 22 | 305 | 950 | 150 | 10 |
| 23 | 315 | 980 | 160 | 10 |
| 24 | 330 | 1030 | 160 | 10 |
| 25 | 356 | 1110 | 175 | 10 |
| 26 | 406 | 1280 | 200 | 10 |
| 27 | 500 | 1550 | 250 | 10 |
| 28 | 600 | 1800 | 300 | 10 |
Узнать подробнее или заказать данный рукав вы можете посетив нас или связавшись с нами любым удобным для Вас способом – Контакты





Reviews
There are no reviews yet.